Natriumionen 731742 Prismatische Zelle
Modell:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy bietet die leistungsstarke prismatische Natriumionenzelle TOB-731742-Na-P zum Verkauf an.
TOB New Energy bietet die leistungsstarke prismatische Natriumionenzelle TOB-731742-Na-P zum Verkauf an.
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
Natriumionen 731742 Prismatische Zelle
Spezifikation
Basisparameter
| Artikel | Norm | Einheit | Anmerkung |
| Nennkapazität@3,95~2,0V | 200 | Ah | 0,33 °C bei 25 Grad |
| Nennspannung | 3 | V | / |
| Wechselstrom-Innenwiderstand | Kleiner oder gleich 0,25 | mΩ | Wechselstrom 1 kHz, 3,0V |
| Gleichstrom-Innenwiderstand | Kleiner oder gleich 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Batteriegewicht | 5±0.2 | Kg | / |
| Batteriegröße | Dicke:72±0.5 Breite:173,7±0,7 Höhe (ohne Pfostenanschluss):204±0,5 Höhe (mit Pfostenanschluss): 207±0,5 |
Mm | Gesamtabmessungen und Dicke werden unter einem Druck von 300 ± 20 kgf getestet. |
| Ladeschlussspannung | 3.95 | V | T>0 Grad |
| 3.65 | 0 Grad Größer oder gleich T Größer oder gleich -10 Grad | ||
| 3.4 | -10℃>T Größer oder gleich -20 Grad | ||
| Entladeschlussspannung | 2 | V | Kann auf 1,5 V entladen werden |
| Standard-Dauerladestrom | 66 | A | 0.33C |
| Maximaler Dauerladestrom | 200 | A | 1C |
| Standard-Dauerentladestrom | 66 | A | 0.33C |
| Maximaler Dauerentladestrom | 200 | A | 1C |
| Energiedichte | Größer oder gleich 120 | Wh/kg | / |
Elektrische Leistungsparameter
Ladeleistung
| Artikel | Unterpunkt | Oberflächentemperatur der Batterie | Maximale Ladungsvervielfachungsleistung (kontinuierlich) | |
| Ladeleistung | Typische Temperatur und Entladekapazität | >60 Grad | Kein Laden | |
| 35 Grad<> | 0.5C | |||
| 20 Grad<> | 1.0C | |||
| 10 Grad<> | 0.5C | |||
| 0 Grad<> | 0.25C | |||
| -10 Grad<> | 0.1C | |||
| -20 Grad<> | 0.1C | |||
| Unterpunkt | Oberflächentemperatur der Batterie | Produktspezifikation | Zustand | |
| Vergrößerungsleistung | 25 Grad ±2 Grad | Ladekapazität Größer oder gleich 90 % der nominalen Ladekapazität | 1C Konstantstromladung auf 3,95 V; Temperaturanstieg kleiner oder gleich 15 Grad | |
Entladeleistung
| Artikel | Parameter | Leistungsindex | Zustand | ||
| Entladeleistung | Typische Temperatur und Entladekapazität | -40 Grad | Größer oder gleich 70 % | 0,33-fache Vergrößerung, 12 Stunden beiseite gelegt, relativ zur Nennkapazität. | |
| -30 Grad | Größer oder gleich 75 % | ||||
| -20 Grad | Größer oder gleich 85 % | ||||
| 0 Grad | Größer oder gleich 95 % | ||||
| 45 Grad | Größer oder gleich 98 % | ||||
| 60 Grad | Größer oder gleich 95 % | ||||
| Entladetemperaturintervall | -40 Grad ~60 Grad | Wenn die Oberflächentemperatur der Batterie diesen Wert überschreitet, sollte sie ihren Betrieb einstellen. | |||
| Vergrößerung der Entladekapazität | Standard-Entladestrom | 0.33C | 100% | 25 Grad, normale Lade-/Entladekapazität | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 1C | Größer oder gleich 95 % | 25 Grad, normale Lade-/Entladekapazität | ||
| Anderer Entladestrom | 0.5C | Größer oder gleich 97 % | 25 Grad, normale Lade-/Entladekapazität | ||
Speicherleistung
| Artikel | Unterpunkt | Parameter | Leistungsindex | Zustand | |
| Lagerung | Kurzfristig | Hochtemperaturlagerung | Erhaltungsrate | Größer oder gleich 92 % | Kernkapazität bei 25 Grad, Lagerung bei 45 Grad für 7 Tage, 100 % SOC. |
| Erholungsrate | Größer oder gleich 99 % | ||||
| Kryogene Lagerung | Erhaltungsrate | Größer oder gleich 95 % | Kernkapazität bei 25 Grad, Lagerung bei -20 Grad für 7 Tage, 100 % SOC. | ||
| Erholungsrate | Größer oder gleich 99 % | ||||
| Langfristig | Lagerung bei normaler Temperatur | Erholungsrate | Größer oder gleich 95 % (28d Größer oder gleich 98 %) | Lagerung bei 25 Grad ±5 Grad für 180 Tage, 50%SOC | |
Lebensdauer
| Artikel | Parameter | Leistungsindex | Zustand | Anmerkung |
| Arbeitsleben | Hochtemperaturzyklus | Größer oder gleich 1500 | 45 Grad, 0,33 °C, Kapazitätserhaltungsrate größer oder gleich 70 % | Abhängig von den Arbeitsbedingungen. |
| Normaler Temperaturzyklus | Größer oder gleich 3500 | 25 Grad, 0,33 °C, Kapazitätserhaltungsrate größer oder gleich 70 % | ||
| Größer oder gleich 4000 | 25 Grad, 0.33C, 2~3,9 V (95 % DOD), Kapazitätserhaltungsrate größer oder gleich 70 % | |||
| Vergrößerungszyklus | Größer oder gleich 1500 | 25 Grad, 1 °C, Kapazitätserhaltungsrate größer oder gleich 70 % |
Warenpräsentation

Unser Zertifikat
Weitere ZertifikatePatentzertifikat

Zertifizierung nach ISO 9001

CE-Zertifikat

Kontaktiere uns
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Beliebte label: Natriumionen 731742 prismatische Zelle, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
Der nächste streifen
32140 Natrium-Ionen-Batterien zu verkaufenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












