PP-Batterietrenner
2.Breite: Angepasst
3. Mindestbestellmenge: 1000 m/Rolle
16μm, 20μm, 25μm, 40μm PPBatterietrenner
Spezifikation
Universelles PP-Batterietrennpapier
Produktname:Lithium-Ionen-Batterie-PP-Trenner
Aussehen:Milchig-weiße poröse Filme
Funktion:Wird zur Trennung von Kathode und Anode von Lithium-Ionen-Batterien verwendet, um Kurzschlüsse zu verhindern
Anwendung:Batterie für Kommunikationsprodukte, Werkzeugbatterie.
Produkteigenschaften:
1. Gleichmäßige Porengrößenverteilung
2. Niedrige Obturatortemperatur
3.Hohe Filmbruchtemperatur
Spezifikation (16μm, 20μm, 40μm)
| Typ | Einheit | Teststandard | Anforderungen | |||
| Dicke | μm | GB/T 6672-2001 | 16±2 | 20±2 | 40±2 | |
| Oberflächendichte | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 6~11 | 8~13 | / | |
| Porosität | % | GB/T 24218.1-2009 | 35~45 | 37~47 | 40-50 | |
| Gurley | S/100 ml | GB/T 458-2008 | 190~390 | 250~450 | 500-800 | |
| Zugfestigkeit | MD | Mpa | GB/T 1040.3-2006 | Größer oder gleich 100 | Größer oder gleich 100 | Kleiner oder gleich 1,5 |
| TD | Größer oder gleich 25 | Größer oder gleich 25 | Kleiner oder gleich 1.0 | |||
| Schwindung | MD | % | GB/T 12027-2004(90±2 Grad, 1h) | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 1,5 | Größer oder gleich 100 |
| TD | Kleiner oder gleich 1.0 | Kleiner oder gleich 1.0 | Kleiner oder gleich 30 | |||
| Durchstoßfestigkeit | N* | GB/T 10004-2008 | Größer oder gleich 2,2 | Größer oder gleich 2,8 | Größer als oder gleich 5.0 | |
Spezifikation (25μm)
| Projekt | Einheit | Messgeräte | Technische Daten | |
| Material | / | DSC (Diamant N5360022) | PP | |
| Porosität | % | Analysenwaage (FA2004N) | 42±3 | |
| Dicke | Äh | Mahr Dickenmessgerät (C1216) | 25±2 | |
| Breite | mm | Gerades Stahllineal | Maßgeschneidert | |
| Flächendichte | g/m2 | Analysenwaage (FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Luftdurchlässigkeit | s/100ml | Analysenwaage (FA2004N) | 350±100 | |
| Durchstoßfestigkeit | g | Punktionsinstrument (CMT6202) | Größer oder gleich 400 | |
| Zugfestigkeit | MD | Kgf/cm2 | Elektronische Spannungsmaschine (CMT8102) | Größer oder gleich 1400 |
| TD | Größer oder gleich 130 | |||
| Wärmekontraktion (115 Grad / 16 Stunden) | MD | % | Trockenofen(DHG-9023), | Kleiner oder gleich 3.0 |
| TD | Gerades Stahllineal | Kleiner oder gleich 0.5 | ||
Warenpräsentation

Verpackungsdetails

Unser Zertifikat
Weitere ZertifikatePatentzertifikat

ISO 9001

CE-Zertifikat

Kontaktiere uns
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Beliebte label: PP-Batterieseparator, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
Der nächste streifen
40um PP-BatterietrennerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












